太阳集团tyc5392024年度研究生学业奖学金
评选结果公示
根据《太阳集团tyc539研究生学业奖学金评审实施细则(2024年修订)》,经学院研究生学业奖学金评审委员会审核,产生了太阳集团tyc5392024年研究生学业奖学金评选结果。为体现公开、公正、公平原则,现将名单予以公示:
博士研究生学业奖学金名单
学号 | 姓名 | 金额 |
52210400001 | 张天怡 | 15000 |
52210400002 | 陈曦 | 15000 |
52210400003 | 王春艳 | 15000 |
52210400004 | 王思颖 | 15000 |
52210400006 | 谢菲 | 15000 |
52210400007 | 沐海宇 | 15000 |
52210400008 | 黄荷 | 15000 |
52210400009 | 蒋永久 | 15000 |
52210400010 | 姜悦 | 15000 |
52260400001 | 杨贵岚 | 15000 |
52260400002 | 吴蕾 | 15000 |
52260400003 | 付亮 | 15000 |
52260400004 | 周亚男 | 15000 |
52260400005 | 孙心悦 | 15000 |
52260400006 | 张笑语 | 15000 |
52260400007 | 姚桂明 | 15000 |
52260400008 | 刘乐夏 | 15000 |
52260400009 | 徐坤培 | 15000 |
52260400010 | 张芸依 | 15000 |
52270400001 | 王珺 | 15000 |
52270400002 | 吴郁蓉 | 15000 |
52270400003 | 关越 | 15000 |
52270400004 | 吴雨婷 | 15000 |
52270400005 | 王彤 | 15000 |
52270400007 | 张仪 | 15000 |
52270400009 | 黄馨瑶 | 15000 |
52270400010 | 王振梁 | 15000 |
52280400002 | 万毓琪 | 15000 |
52280400003 | 司苏蕊 | 15000 |
52280400004 | 余珣 | 15000 |
52280400005 | 张伊 | 15000 |
52280400006 | 吴静 | 15000 |
52280400007 | 宰风宇 | 15000 |
52280400008 | 张曙康 | 15000 |
52280400009 | 钟震昊 | 15000 |
硕士研究生学业奖学金名单
学号 | 姓名 | 金额 |
51250400001 | 张译文 | 6000 |
51250400002 | 李佳璇 | 6000 |
51250400003 | 李子凌 | 6000 |
51250400004 | 王加力 | 6000 |
51250400005 | 程一欣 | 6000 |
51250400006 | 李宇欣 | 6000 |
51250400007 | 刘芙 | 6000 |
51250400008 | 高楚凡 | 6000 |
51250400009 | 孟芙羽 | 6000 |
51250400010 | 裘心怡 | 6000 |
51250400011 | 徐思鹏 | 6000 |
51250400012 | 闫想 | 6000 |
51250400013 | 仲佳琪 | 6000 |
51250400014 | 侯乐妍 | 6000 |
51250400015 | 肖越 | 6000 |
51250400016 | 徐瑜韩 | 6000 |
51250400017 | 李实 | 6000 |
51250400018 | 蒋梓文 | 6000 |
51250400019 | 张从笑 | 6000 |
51250400020 | 刘添娇 | 6000 |
51250400021 | 张丽 | 6000 |
51250400022 | 田芬 | 6000 |
51250400023 | 董欣然 | 6000 |
51250400024 | 蒋丰壑 | 6000 |
51250400025 | 王斌 | 6000 |
51250400026 | 孙佳安 | 6000 |
51250400027 | 吴官政 | 6000 |
51250400028 | 邓亚岚 | 6000 |
51250400029 | 朱珺妍 | 6000 |
51250400030 | 朱欣怡 | 6000 |
51250400031 | 陈双 | 6000 |
51250400032 | 宫莹 | 6000 |
51250400033 | 俞敏洁 | 6000 |
51250400034 | 高凡茹 | 6000 |
51250400035 | 林鑫 | 6000 |
51250400036 | 王圣栋 | 6000 |
51250400037 | 朱一凡 | 6000 |
51250400038 | 鄢秀怡 | 6000 |
51250400039 | 梁思雨 | 6000 |
51250400040 | 廖小月 | 6000 |
51250400041 | 孟祥如 | 6000 |
51250400042 | 李易熹 | 6000 |
51250400043 | 王策 | 6000 |
51250400044 | 赵艳飞 | 6000 |
51250400045 | 顾远 | 6000 |
51250400046 | 汪梓宜 | 6000 |
51250400047 | 陈泽楠 | 6000 |
51250400048 | 王玉 | 6000 |
51250400049 | 姚远 | 6000 |
51250400050 | 周恺华 | 6000 |
51250400051 | 张忆雯 | 6000 |
51250400052 | 徐雯 | 6000 |
51250400053 | 季晗 | 6000 |
51250400054 | 袁夕婷 | 6000 |
51250400055 | 张芸 | 6000 |
51250400056 | 金敏佳 | 6000 |
51250400057 | 麻瑾瑜 | 6000 |
51250400058 | 刘雯 | 6000 |
51250400059 | 杭璇 | 6000 |
51250400060 | 曹慧敏 | 6000 |
51250400061 | 刘叶寒 | 6000 |
51250400062 | 姜秋雨 | 6000 |
51250400063 | 李存莹 | 6000 |
51250400064 | 吕晓 | 6000 |
51250400065 | 孟祥莉 | 6000 |
51250400066 | 张汇佳 | 6000 |
51250400067 | 王韵弘 | 6000 |
51250400068 | 潘一楠 | 6000 |
51250400069 | 张钰欣 | 6000 |
51250400070 | 郑圣诺 | 6000 |
51250400071 | 沈超 | 6000 |
51250400072 | 黄宇 | 6000 |
51250400073 | 周雨桓 | 6000 |
51250400074 | 顾亦祺 | 6000 |
51250400075 | 马梁云超 | 6000 |
51250400076 | 唐艳启 | 6000 |
51250400077 | 施小瑜 | 6000 |
51250400078 | 丁洪标 | 6000 |
51250400079 | 潘闻萱 | 6000 |
51250400080 | 吴含箫 | 6000 |
51250400081 | 许雯 | 6000 |
51250400082 | 胡思璇 | 6000 |
51250400083 | 胡卓依 | 6000 |
51250400084 | 刘畅 | 6000 |
51250400085 | 王雨 | 6000 |
51250400086 | 杨洁 | 6000 |
51250400087 | 王心诺 | 6000 |
51250400088 | 吴亚邯 | 6000 |
51250400089 | 卢妍 | 6000 |
51250400090 | 熊洲 | 6000 |
51250400091 | 王宇琴 | 6000 |
51250400092 | 王曼 | 6000 |
51250400093 | 刘润泽 | 6000 |
51250400094 | 林臻颖 | 6000 |
51250400095 | 王双杰 | 6000 |
51250400096 | 叶晟晖 | 6000 |
51250400097 | 罗汉柏 | 6000 |
51250400098 | 邱雨晴 | 6000 |
51250400099 | 刘晨悦 | 6000 |
51250400100 | 邵杰 | 6000 |
51250400101 | 钟雪儿 | 6000 |
51250400102 | 杨隽敏 | 6000 |
51250400103 | 乐智垚 | 6000 |
51250400104 | 陈思婷 | 6000 |
51250400105 | 鲜澜 | 6000 |
51250400106 | 肖博文 | 6000 |
51250400107 | 陈杨若 | 6000 |
51250400108 | 范佳瑜 | 6000 |
51250400109 | 王欣月 | 6000 |
51254800007 | 李悦洋 | 6000 |
51254800008 | 龚滕灵 | 6000 |
51254800153 | 叶梦欣 | 6000 |
51254800154 | 赵梦雅 | 6000 |
51254800155 | 丁慧娴 | 6000 |
51254800157 | 林丹琪 | 6000 |
51254800159 | 徐安娜 | 6000 |
51254800160 | 方王菲 | 6000 |
51254800162 | 张鑫 | 6000 |
51254800163 | 郜饴平 | 6000 |
51254800165 | 关湘榆 | 6000 |
51254800166 | 申卓丹 | 6000 |
51254800167 | 妲娃赛珍 | 6000 |
51254800168 | 王怡铭 | 6000 |
51254800169 | 王文婧 | 6000 |
51254800171 | 陈灵莹 | 6000 |
51254800172 | 汤恒 | 6000 |
51254800175 | 李雨昕 | 6000 |
51260400001 | 张敏 | 6000 |
51260400002 | 王文晖 | 6000 |
51260400003 | 童辰宇 | 6000 |
51260400004 | 王景玉 | 6000 |
51260400005 | 孙艺铭 | 6000 |
51260400006 | 周彦欣 | 6000 |
51260400007 | 郑凯怡 | 6000 |
51260400008 | 孙亦忧 | 6000 |
51260400009 | 刘诗雨 | 6000 |
51260400010 | 顾心怡 | 6000 |
51260400011 | 陈舒婷 | 6000 |
51260400012 | 刘晨谦 | 6000 |
51260400013 | 姚欣宇 | 6000 |
51260400014 | 徐嘉 | 6000 |
51260400015 | 纪思敏 | 6000 |
51260400016 | 刘熙茜 | 6000 |
51260400017 | 陈雨琪 | 6000 |
51260400018 | 陶子晴 | 6000 |
51260400019 | 温璐琦 | 6000 |
51260400020 | 周逸凡 | 6000 |
51260400021 | 张耀中 | 6000 |
51260400022 | 罗茜 | 6000 |
51260400023 | 张陈辰 | 6000 |
51260400024 | 张韩 | 6000 |
51260400025 | 赵韬然 | 6000 |
51260400026 | 候佳怡 | 6000 |
51260400027 | 郑嘉仪 | 6000 |
51260400028 | 陆欣宇 | 6000 |
51260400029 | 曾诗芸 | 6000 |
51260400030 | 文卓妍 | 6000 |
51260400031 | 张心仪 | 6000 |
51260400032 | 孙璐 | 6000 |
51260400033 | 黄悦齐 | 6000 |
51260400034 | 汪晴 | 6000 |
51260400035 | 王如娉 | 6000 |
51260400036 | 韩思睿 | 6000 |
51260400037 | 刘金池 | 6000 |
51260400038 | 范雅乐 | 6000 |
51260400039 | 沈琳 | 6000 |
51260400040 | 高婕 | 6000 |
51260400041 | 沈心仪 | 6000 |
51260400042 | 徐菁雯 | 6000 |
51260400044 | 段薇薇 | 6000 |
51260400045 | 吴瑞媛 | 6000 |
51260400046 | 安晓琴 | 6000 |
51260400047 | 徐晶 | 6000 |
51260400048 | 王一智 | 6000 |
51260400049 | 齐雨荷 | 6000 |
51260400050 | 李蕴琪 | 6000 |
51260400051 | 谢如心 | 6000 |
51260400052 | 文俊娴 | 6000 |
51260400053 | 张诗铱 | 6000 |
51260400054 | 丁永恒 | 6000 |
51260400055 | 程漪澜 | 6000 |
51260400056 | 黄君雯 | 6000 |
51260400057 | 姚虹 | 6000 |
51260400058 | 刘泽昕 | 6000 |
51260400059 | 许欣然 | 6000 |
51260400060 | 刘茜玉 | 6000 |
51260400061 | 李翱 | 6000 |
51260400062 | 孙舒杨 | 6000 |
51260400063 | 黄佳瑛 | 6000 |
51260400064 | 张家乐 | 6000 |
51260400065 | 李子曦 | 6000 |
51260400066 | 冯思璇 | 6000 |
51260400067 | 王晨露 | 6000 |
51260400068 | 吴炳衡 | 6000 |
51260400069 | 龙燕芬 | 6000 |
51260400070 | 王明皓 | 6000 |
51260400071 | 金柯 | 6000 |
51260400072 | 王美宋 | 6000 |
51260400073 | 项茂根 | 6000 |
51260400074 | 王艺佳 | 6000 |
51260400075 | 盛艳洁 | 6000 |
51260400076 | 褚宣吟 | 6000 |
51260400077 | 王阳 | 6000 |
51260400078 | 李梦雨 | 6000 |
51260400079 | 路畅 | 6000 |
51260400080 | 杨冰洁 | 6000 |
51260400081 | 魏怡霖 | 6000 |
51260400082 | 杨雨涵 | 6000 |
51260400083 | 袁骁 | 6000 |
51260400084 | 陈佳悦 | 6000 |
51260400085 | 曹慧 | 6000 |
51260400086 | 雷珩 | 6000 |
51260400087 | 刘莹 | 6000 |
51260400088 | 张伊雯 | 6000 |
51260400089 | 李晓刚 | 6000 |
51260400090 | 郑欣冉 | 6000 |
51260400091 | 胡奇 | 6000 |
51260400092 | 沈鑫 | 6000 |
51260400093 | 刘璇 | 6000 |
51260400094 | 但孝娜 | 6000 |
51260400095 | 俞婧萱 | 6000 |
51260400096 | 鲁芷睿 | 6000 |
51260400097 | 杨锟 | 6000 |
51260400098 | 孙语浓 | 6000 |
51260400099 | 武雅洁 | 6000 |
51260400100 | 李梦遥 | 6000 |
51260400101 | 夏敏 | 6000 |
51260400102 | 邢中令 | 6000 |
51260400103 | 李雯婕 | 6000 |
51260400104 | 杨雨婷 | 6000 |
51260400105 | 李侯聪 | 6000 |
51260400106 | 邵美慧子 | 6000 |
51260400107 | 潘彦君 | 6000 |
51260400108 | 周艺璇 | 6000 |
51260400109 | 陈燕南 | 6000 |
51260400110 | 李美晴 | 6000 |
51260400111 | 张康康 | 6000 |
51260400112 | 李海龙 | 6000 |
51260400113 | 朱铭琦 | 6000 |
51260400114 | 刘安妮 | 6000 |
51260400115 | 李平 | 6000 |
51260400116 | 金可 | 6000 |
51260400117 | 缪杰妮 | 6000 |
51260400118 | 初文杰 | 6000 |
51260400119 | 高梦婷 | 6000 |
51260400120 | 杨欢如 | 6000 |
51260400121 | 汪团团 | 6000 |
51260400122 | 余贝茜 | 6000 |
51260400123 | 宋玉文 | 6000 |
51260400124 | 陆诗慧 | 6000 |
51260400125 | 杨雨瑶 | 6000 |
51260400126 | 徐乐怡 | 6000 |
51260400127 | 金硕 | 6000 |
51260400128 | 方一伊 | 6000 |
51260400129 | 杨鑫怡 | 6000 |
51260400130 | 张君仪 | 6000 |
51260400131 | 吴佳玲 | 6000 |
51270400001 | 周雨彤 | 6000 |
51270400002 | 孙铭蔚 | 6000 |
51270400003 | 张慕辰 | 6000 |
51270400004 | 郝韵 | 6000 |
51270400005 | 范译匀 | 6000 |
51270400006 | 沈陈捷 | 6000 |
51270400007 | 陈昊文 | 6000 |
51270400008 | 李亚辰 | 6000 |
51270400009 | 李杨 | 6000 |
51270400010 | 侯凯华 | 6000 |
51270400011 | 金一宁 | 6000 |
51270400012 | 谢晓羽 | 6000 |
51270400013 | 曹凌天 | 6000 |
51270400014 | 潘越 | 6000 |
51270400015 | 郭莉 | 6000 |
51270400016 | 屈若艳 | 6000 |
51270400017 | 廖寒羽 | 6000 |
51270400018 | 刘博 | 6000 |
51270400019 | 孙佳睿 | 6000 |
51270400021 | 翁子芊 | 6000 |
51270400022 | 李婧怡 | 6000 |
51270400023 | 罗东方 | 6000 |
51270400024 | 胡卓然 | 6000 |
51270400025 | 董相呈 | 6000 |
51270400026 | 郑佳露 | 6000 |
51270400027 | 王纤纤 | 6000 |
51270400028 | 陈旨韬 | 6000 |
51270400029 | 马瑜婉 | 6000 |
51270400030 | 徐佳英 | 6000 |
51270400031 | 施韵 | 6000 |
51270400032 | 徐骏达 | 6000 |
51270400033 | 王玥玥 | 6000 |
51270400034 | 陆静怡 | 6000 |
51270400035 | 魏骏彦 | 6000 |
51270400036 | 赵娅楠 | 6000 |
51270400037 | 李维娜 | 6000 |
51270400038 | 陆昕辰 | 6000 |
51270400039 | 曹雨晴 | 6000 |
51270400040 | 柴秀岳 | 6000 |
51274102027 | 何语菲 | 6000 |
公示时间自2024年10月17日至2023年10月21日。
如对评定情况有不同意见者,请书面实名向学院研究生学业奖学金评审委员会反映。
联系人:
叶老师 qye@fl.ecnu.edu.cn
太阳集团tyc539
二〇二四年十月十七日